HOME BLOG TECHNIK IMPRESSUM

Archiv

Die Bilder und Wetterdaten der letzten 24 Stunden:
14:00 Uhr   |   13:00 Uhr   |   12:00 Uhr   |   11:00 Uhr
10:00 Uhr   |   09:00 Uhr   |   08:00 Uhr   |   07:00 Uhr
06:00 Uhr   |   05:00 Uhr   |   04:00 Uhr   |   03:00 Uhr
02:00 Uhr   |   01:00 Uhr   |   00:00 Uhr   |   23:00 Uhr
22:00 Uhr   |   21:00 Uhr   |   20:00 Uhr   |   19:00 Uhr
18:00 Uhr   |   17:00 Uhr   |   16:00 Uhr   |   15:00 Uhr
Ältere Aufzeichnungen: Der kälteste Tag war mit -15,10 °C war der 12. Februar 2012 (07:16 Uhr),
und der wärmste mit 30,40 °C war der 2. Mai 2012 (16:34 Uhr).

Die höchste Windgeschwindigkeit mit 47,88 km/h wurde
am 26. Oktober 2011 (15:34 Uhr) gemessen.

4 User Online | 14.022 Besucher | 248.443 Seitenabrufe | 156.208 Bilder & Wetterdaten von bisher 208 Tagen gespeichert